-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
262K IP65 पैनल पीसी सॉल्यूशंस टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन पैनल
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| मॉडल संख्या | आईटीडी15RMN101 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | 1-5 पीसी / सीटीएन, सुरक्षित, फर्म, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए उपयुक्त |
| प्रसव के समय | 15 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 पीसीएस |
| संकल्प | 1024 x 768 | पैनल प्रकार | टीएफटी |
|---|---|---|---|
| आवेदन | डेस्कटॉप, लैपटॉप, इनडोर विज्ञापन प्रदर्शन, स्टोर/बाजार/बैंक/स्कूल/ktv, दीवार माउंट/एम्बेडेड/डेस्कटॉप | प्रतिक्रिया समय | 20 मि.से |
| चमक | 250nits | गारंटी | 2 साल |
| प्रमुखता देना | 262K IP65 पैनल पीसी,250nits IP65 पैनल पीसी,262K एलसीडी टच मॉनिटर |
||
262K IP65 पैनल पीसी सॉल्यूशंस टीएफटी एलसीडी टच मॉनिटर स्क्रीन पैनल
पैनल पीसी सॉल्यूशंस उच्च-प्रदर्शन एलसीडी टच मॉनिटर स्क्रीन पैनल कंप्यूटर उद्योग अनुप्रयोगों के लिए समाधान प्रदर्शित करते हैं
ITD बीहड़ औद्योगिक कठोर उच्च उज्ज्वल पूर्ण IP65/IP66 एलसीडी डिस्प्ले श्रृंखला में स्वच्छ और कठोर इनडोर/आउटडोर वातावरण में विशेष रूप से उपयोग के लिए औद्योगिक-ड्यूटी पूरी तरह से सील NEMA 4/IP65 स्टेनलेस स्टील चेसिस की सुविधा है।यह धूल, बारिश, नली निर्देशित पानी, और अनुप्रयोगों जहां संक्षारक सामग्री और कास्टिक क्लीनर का उपयोग किया जाता है, के घुसपैठ के साथ व्यापक संक्षारक वातावरण से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।तेजी से प्रतिक्रिया समय और एलईडी बैकलाइट तकनीक के साथ अतिरिक्त उच्च स्तर की चमक, मॉनिटर उल्लेखनीय प्रदर्शन गुणवत्ता लाता है और उत्पाद जीवन चक्र दीर्घायु, स्थिरता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है।
विनिर्देश
| नमूना | आईटीडी06सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी07सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | ITD08CMG1IPHBS2 | आईटीडी10सीएमजी1आईपीएचबीएस2 |
| आकार | 6.5” | 7” | 8.4” | 10.4” |
| सक्रिय क्षेत्र | 132.48 (डब्ल्यू) x 99.36 (एच) | 152.4 (डब्ल्यू) x 91.44 (एच) | 170.4 (डब्ल्यू) x 127.8 (एच) | 211.2 (डब्ल्यू) x 158.4 (एच) |
| पिक्सेल पिच | 0.207 मिमी | 0.1905 मिमी | 0.213 मिमी | 0.264 मिमी |
| वैषम्य अनुपात | 600:1 | 500:1 | 600:1 | 500:1 |
| संकल्प | 640 x 480 | 800 x 480 या 1024 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 या 1024 x 768 |
| चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स |
| देखने के कोण | 80/80/70/70 | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 70/70/60/70 |
| प्रतिक्रिया समय | 10 मि.से | 30 मि.से | 30 मि.से | 35 मि.से |
| रंग की | 16.2 मी | 262कि | 262कि | 262कि |
| बैकलाइट | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
| नमूना | आईटीडी12सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी15सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी17सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी19सीएमजी1आईपीएचबीएस2 |
| आकार | 12.1” | 15” | 17” | 19” |
| सक्रिय क्षेत्र | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | 304.12 (एच) x 228.09 (वी) | 337.92 (एच) x 270.33 (वी) | 376.32 (एच) x 301.06 (वी) |
| पिक्सेल पिच | 0.3075 मिमी | 0.297 मिमी | 0.264 मिमी | 0.294 मिमी |
| वैषम्य अनुपात | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| संकल्प | 800 x 600 या 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स |
| देखने के कोण | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| प्रतिक्रिया समय | 35 मि.से | 35 मि.से | 5ms | 5ms |
| रंग की | 262कि | 16.2 मी | 16.7 मी | 16.7 मी |
| बैकलाइट | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
| नमूना | ITD21CMG1IPHBS2 | आईटीडी24सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी27सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी32सीएमजी1आईपीएचबीएस2 |
| आकार | 21.5” | 24” | 27” | 32” |
| सक्रिय क्षेत्र | 476.64 (एच) x248.25 (वी) | 531.36 (एच) x298.89 (वी) | 597.6 (एच) x336.15 (वी) | 698.4 (एच) x392.85 (वी) |
| पिक्सेल पिच | 0.248 मिमी | 0.2768 मिमी | 0.3114 मिमी | 0.3638 मिमी |
| वैषम्य अनुपात | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स |
| देखने के कोण | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| रंग की | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी |
| बैकलाइट | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
| नमूना | आईटीडी43सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी49सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी55सीएमजी1आईपीएचबीएस2 | आईटीडी65सीएमजी1आईपीएचबीएस2 |
| आकार | 43” | 49” | 55” | 65” |
| सक्रिय क्षेत्र | 930.24 (एच) x523.26 (वी) | 1073.78 मिमी (डब्ल्यू) × 604 मिमी (एच | 1209.6 (एच) x680.4 (वी) | 1428.48 (एच) x803.52 (वी) |
| पिक्सेल पिच | 0.4902 मिमी | 0.55926 मिमी | 0.63 मिमी | 0.744 मिमी |
| वैषम्य अनुपात | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| संकल्प | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स |
| देखने के कोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| प्रतिक्रिया समय | 12 मि.से | 6ms | 8ms | 8ms |
| रंग की | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी |
| बैकलाइट | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
![]()

