-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
स्लिम मिनी टच पैनल पीसी 10.4 "औद्योगिक सभी एक वाइड वोल्टेज बिजली की आपूर्ति में
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| प्रमाणन | CE/ROHS/FCC |
| मॉडल संख्या | ITD10PPCTxB-J1900/ITD10PPCTxB-I5-4200U/ITD10PPCTxB-I7-4500U |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | फोम, उपहार बॉक्स, मास्टर दफ़्ती, लकड़ी के मामले, फूस; |
| प्रसव के समय | 7-12 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000 यूनिट प्रति माह |
| सी पी यू | ऑनबोर्ड इंटेल J1900 / 4th Iintel Core i3/i5/i7 | प्रणाली की याददाश्त | ऑनबोर्ड DDR3L 4GB मेमोरी / वैकल्पिक SODIMM SKU |
|---|---|---|---|
| ईथरनेट | 2x जीबीई आरजे 45 इंटेल i211 | डीसी इनुट | डीसी 9 ~ 36V 3-पिन टर्मिनल ब्लॉक के साथ |
| luminance | 350cd/m2 1000cd/m2 वैकल्पिक | टच स्क्रीन | 5 तार प्रतिरोधी, पॅक स्पर्श वैकल्पिक |
| प्रमुखता देना | इंटेल J1900 मिनी टच पैनल पीसी,मिनी टच पैनल पीसी 10.4 " |
||
10.4 "औद्योगिक सभी एक व्यापक वोल्टेज बिजली की आपूर्ति स्लिम मिनी टच पैनल पीसी में
लाभ10.4 "औद्योगिक एचएमआई
- असाधारण गुणवत्ता और उच्च इंजीनियर औद्योगिक पैनल कंप्यूटर
- उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर, ग्राफिक्स, मेमोरी और पावर
- साफ करने में आसान, सच्ची सपाट सतह के साथ एज टू एज डिज़ाइन
- एल्यूमीनियम हीटसिंक, पंखे रहित डिजाइन के साथ उत्कृष्ट गर्मी लंपटता
- कठोर और औद्योगिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किए गए सभी मजबूत एल्यूमीनियम निर्माण
- क्लैम्प के साथ आसानी से स्थापित एम्बेडेड / पैनल माउंटिंग
- NEMA 4/IP65 फ्रंट पैनल के साथ मजबूत डिजाइन
- खुले मंच एचएमआई / स्काडा के लिए लचीला, भरोसेमंद और मजबूत;
- परियोजना के सभी चरणों के माध्यम से निरंतरता के लिए लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद चक्र
एचएमआई टच पैनल पीसी के स्पेक्स:
| औद्योगिक एचएमआई टच पैनल पीसी |
||||||||||
| मॉडल नाम | ITD10PPCT5B-xxxx | |||||||||
| IP रेटिंग | IP65 फ्रंट पैनल | |||||||||
पीसी सिस्टम विकल्प |
||||||||||
| X86 विंडोज आधारित सीपीयू: इंटेल?सेलेरॉन J1900 2.0GHz
|
X86 विंडोज आधारित | |||||||||
| सीपीयू: इंटेल?चौथा छठा/7/8वां जनरल कोर i3/i5/i7 सीपीयू | ||||||||||
| चिपसेट: इंटेल एसओसी | ||||||||||
| मेमोरी: DDR3L SODIMM SKU, 8GB तक | ||||||||||
| स्टोरेज: 1×mSATA, 1×SATA, 1×M.2 (J1900 CPU पर उपलब्ध नहीं) | ||||||||||
| 1 × एचडीएमआई, 2 × जीबीई आरजे 45 इंटेल?i211 | ||||||||||
| 3 × USB2.0, 1 × USB3.0, 1 × USB2.0 डोंगल | ||||||||||
| 2 × DB-9 COM1 और COM2, RS-232/422/485 | ||||||||||
| 2 × 3-तार COM3 और COM4 RS-232/485 टर्मिनल ब्लॉक के साथ | ||||||||||
| टर्मिनल ब्लॉक के साथ 2 × 3-तार COM5 और COM6 RS-232 | ||||||||||
| 1 × ऑडियो आउट, 1 × लाइन आउट, 2 × 8Ω 1W ऑडियो AMPout 1 × एटी / एटीएक्स स्विच, 1 × 14 बिट जीपीआईओ (वैकल्पिक), टर्मिनल ब्लॉक के साथ 1 × रिमोट स्विच विस्तार: मिनी-पीसीआईई×1 पूर्ण आकार के सिम कार्ड के साथ 3जी/4जी वाईफ़ाई/बीएलटी के लिए मिनी-पीसीआईई × 1 आधा आकार |
||||||||||
एलसीडी पैनल |
||||||||||
| स्क्रीन विकर्ण (इंच) | 10.4" | |||||||||
| सक्रिय स्क्रीन आकार प्रदर्शित करें (सेमी) | 211.2(एच)×158.4(वी) | |||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 | |||||||||
| भौतिक संकल्प | 800×600 या 1024×768 | |||||||||
| अधिकतम संकल्प समर्थित | 1920×1080 | |||||||||
| रंग की | 16.2M | |||||||||
| चमक (सीडी/एम2) | 350निट्स | |||||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 700:1 | |||||||||
| एन्जिल्स देखें | 80/80/70/70 | |||||||||
| बैकलाइट/बैकलाइट लाइफटाइम | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट | |||||||||
स्पर्श पैनल |
||||||||||
| स्पर्श विकल्प | प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच पैनल, 5 वायर्स रेसिस्टिव टच पैनल | |||||||||
| टच ड्राइवर्स | विंडोज 7/8/10, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक | |||||||||
संचालन |
||||||||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस | |||||||||
| आर्द्रता रेंज (आरएच) | 10-90% | |||||||||
| 24/7/365 उपयोग | समर्थित | |||||||||
शक्ति |
||||||||||
| पावर संकेतक | हरी एलईडी | |||||||||
| पावर इनपुट | डीसी 9-36V 3-पिन टर्मिनल ब्लॉक के साथ | |||||||||
| बिजली की खपत | 35W | |||||||||
आदेशजानकारी |
||||||||||
| 10.4 ”J1900 के साथ औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT5B-J1900 | |||||||||
| 10.4 ”J1900 के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-J1900 | |||||||||
| 10.4 ”i5-4200U के साथ औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT5B-i5-4200U | |||||||||
| 10.4 ”i5-4200U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B- i5-4200U | |||||||||
| 10.4” औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी i5-6360U के साथ | ITD10PPCT5B-i5-6360U | |||||||||
| 10.4 ”i5-6360U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i5-6360U | |||||||||
| 10.4” औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी i5-7200U के साथ | ITD10PPCT5B-i5-7200U | |||||||||
| 10.4 ”i5-7200U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i5-7200U | |||||||||
| 10.4 ”औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी i5-8250U के साथ | ITD10PPCT5B-i5-8250U | |||||||||
| 10.4 ”i5-8250U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i5-8250U | |||||||||
| 10.4 ”i7-4500U के साथ औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT5B-i7-4500U | |||||||||
| 10.4 ”i7-4500U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i7-4500U | |||||||||
| 10.4 ”i7-6500U के साथ औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT5B-i7-6500U | |||||||||
| 10.4 ”i7-6500U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i7-6500U | |||||||||
| 10.4” औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी i7-7500U के साथ | ITD10PPCT5B-i7-7500U | |||||||||
| 10.4 ”i7-7500U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i7-7500U | |||||||||
| 10.4 ”औद्योगिक एचएमआई पीसीएपी टच पैनल पीसी i7-8550U के साथ | ITD10PPCT5B-i7-8550U | |||||||||
| 10.4 ”i7-8550U के साथ औद्योगिक एचएमआई प्रतिरोधी टच पैनल पीसी | ITD10PPCT1B-i7-8550U | |||||||||
छवि तैयार करें:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

