सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
IoT के लिए VESA माउंटिंग 10 इंच LCD मॉनिटर इंडस्ट्रियल टच स्क्रीन डिस्प्ले;
उत्पाद विवरण
| घर निर्माण की सामग्री | स्टील चेसिस और एल्यूमिनियम फ्रंट बेज़ेल | रंग | काला या चांदी |
|---|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | पैनल माउंटिंग, वीईएसए माउंटिंग | एमटीबीएफ | 50000 घंटे |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ वैकल्पिक) | टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन या प्रतिरोधक टच स्क्रीन |
| मैं/ओ | वीजीए, डीवीआई एचडीएमआई इनपुट, डीसी 9-36 वी फीनिक्स कनेक्टर | संकल्प | 1024*768 |
| अनुप्रयोग | IoT, स्वचालन, समुद्री, चिकित्सा, AI | चमक | 350निट्स |
| प्रमुखता देना | VESA माउंटिंग 10 इंच एलसीडी मॉनिटर,IoT ऑटोमेशन 10 इंच एलसीडी मॉनिटर,350nits औद्योगिक टच स्क्रीन डिस्प्ले; |
||
उत्पाद विवरण
आईओटी के लिए 10 इंच एलसीडी मॉनिटर औद्योगिक टच स्क्रीन डिस्प्ले
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मॉडल नाम | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP रेटिंग | एन/ए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्क्रीन विकर्ण (इंच) | 10.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सक्रिय स्क्रीन आकार प्रदर्शित करें (सेमी) | 210.4 (एच) × 157.8 (वी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भौतिक संकल्प | 800×600 या 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अधिकतम संकल्प समर्थित | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रंग की | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चमक (सीडी/एम2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एन्जिल्स देखें | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बैकलाइट/बैकलाइट लाइफटाइम | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पर्श विकल्प | प्रतिरोधी, पीसीएपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टच ड्राइवर्स | विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक, रास्पबेरी पाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वीडियो इनपुट | 1 × वीजीए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × डीवीआई-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × एचडीएमआई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑडियो | 1 × पीसी-ऑडियो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कनेक्टर को स्पर्श करें | 1 × यूएसबी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पावर कनेक्टर | 1 × डीसी2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -10 ~ 60 डिग्री सेल्सियस (-20 ~ 70 डिग्री वैकल्पिक) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आर्द्रता रेंज (आरएच) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 उपयोग | समर्थित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पावर संकेतक | हरी एलईडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पावर इनपुट | डीसी 12वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिजली की खपत | 17.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 ”प्रतिरोधक स्पर्श के साथ पैनल माउंट एलसीडी मॉनिटर | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 ”पीसीएपी टच के साथ पैनल माउंट एलसीडी मॉनिटर | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 ”टेम्पर्ड ग्लास के साथ पैनल माउंट एलसीडी मॉनिटर | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
अनुशंसित उत्पाद

