सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
स्वचालन के लिए लिनक्स औद्योगिक टच स्क्रीन पीसी उबंटू 18.04 आईपी65 फ्रंट पीसीएपी
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| प्रमाणन | CE, FCC, RoHS |
| मॉडल संख्या | ITDxxPPCT5Kxx |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | 1-5 पीसी / सीटीएन, सुरक्षित, फर्म, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए उपयुक्त |
| प्रसव के समय | 5-10 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000PCS/माह |
उत्पाद विवरण
| देशी संकल्प | 1024×768~1920×1080 | चमक | 350निट्स |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसर | Intel J1900, Intel Z8350, Intel i3/i5/i7 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी। | छूने की पैनल | कैपेसिटिव, पीसीएपी |
| ओएस | लिनक्स उबंटू 18.04 | मैं/ओ | यूएसबी, कॉम, एचडीएमआई, ऑडियो, लैन, डीसी 12 वी इनपुट |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ | भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ |
| सामग्री | एल्यूमिनियम फ्रेम और स्टील बैक केसिंग | एमटीबीएफ | 50000 घंटे |
| प्रमुखता देना | लिनक्स औद्योगिक टच स्क्रीन पीसी,आईपी65 औद्योगिक टच स्क्रीन पीसी,पीसीएपी औद्योगिक टच स्क्रीन पीसी |
||
उत्पाद विवरण
स्वचालन के लिए लिनक्स पैनल पीसी औद्योगिक टच स्क्रीन उबंटू 18.04 आईपी65 फ्रंट
| नमूना | ITD101PPCT5KJ | ITD13PPCT5KJ | ITD15PPCT5KJ | ITD156PPCT5KJ | ITD17PPCT5KJ | ||
| आकार | 10.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 216.81 (एच) x 135.5 (वी) | 293.42 (डब्ल्यू) × 164.97 (एच) | 304.128 (एच) x 228.096 (वी) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | 337.920 (एच) x 270.336 (वी) | ||
| अंतर | 800:1 | 800:1 | 700:1 |
700:1
|
1000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| चमक | 300nits | 300nits | 250निट्स | 300nits | 250निट्स | ||
| देखने के कोण | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| नमूना | ITD173PPCT5KJ | ITD18PPCT5KJ | ITD19PPCT5KJ | ITD21PPCT5KJ | ITD24PPCT5KJ | ||
| आकार | 17.3" | 18.5" | 19" | 21.5" | 24" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 381.888 (एच) x 214.812 (वी) | 409.8 (एच) x 230.4 (वी) | 376.32 (एच) एक्स 301.06 (वी) | 476.64 (एच) x 248.25 (वी) | 531.36 (एच) एक्स 298.89 (वी) | ||
| अंतर | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | 250निट्स | 250निट्स | 250निट्स | 300nits | ||
| देखने के कोण | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| नमूना | ITD27PPCT5KJ | ITD32PPCT5KJ | ITD42PPCT5KJ | ITD55PPCT5KJ | ITD65PPCT5KJ | ||
| आकार | 27" | 32" | 42”/43” | 55" | 65" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 597.6 (एच) x 336.15 (वी) | 698.4 (एच) x 392.85 (वी) | 930.24 (एच) x 523.26 (वी) | 1213.6 (एच) x 684.4 (वी) | 1428.48 (डब्ल्यू) × 803.52 (एच) | ||
| अंतर | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | 350निट्स | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| देखने के कोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| विनिर्देश | |||||||
| प्रणाली | CPU | Intel® Celeron J1900 2.0GHz प्रोसेसर | |||||
| BIOS | पुरस्कार BIOS 4/8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
| चिपसेट | इंटर वैली व्यू एसएसए (क्यूनीट) | ||||||
| स्मृति | 1 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 2GB, अधिकतम 8GB | ||||||
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | ||||||
| भंडारण | 64GB SSD या 500GB HDD मैक्स।512जी जीबी एसएसडी या 1 टीबी एचडीडी | ||||||
| लैन | 1 एक्स 10/100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट | ||||||
| इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स कॉम | |||||
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | ||||||
| वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | ||||||
| एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई पोर्ट | ||||||
| ऑडियो कार्ड | लाइन-इन/लाइन-आउट/स्पीकर एमआईसी इन | ||||||
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | 10.1 "~ 24" के लिए बाहरी बिजली आपूर्ति डीसी 12 वी;27 "~ 65" के लिए आंतरिक बिजली आपूर्ति AC100 ~ 240V | |||||
| ऑपरेशन / पावर सेविंग | 30-220W | ||||||
| पर्यावरण संबंधी विचार | परिचालन तापमान | 0 ~ 60 ℃ | |||||
| भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | ||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 20% ~ 90% | ||||||
| ओएस समर्थन | विंडोज 7/विंडोज एक्सपी/विंडोज 8/विंडोज 10/लिनक्स | ||||||
| बढ़ते विधि | वीईएसए, साइड माउंटिंग ब्रैकेट (वैकल्पिक) | ||||||
| आदेश की जानकारी | पीसीएपी टच/आईटीडी के साथ जीरो-बेजल पैनल पीसी**पीपीसीटी5केजे | ||||||
| टेम्पर्ड ग्लास/आईटीडी के साथ जीरो-बेजल पैनल पीसी**पीपीसीजी1केजे | |||||||
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

