सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
टीपीएम 2.0 फैनलेस टच पैनल पीसी इंटेल I3 I5 I7 विंडोज 10 11 350nits PCAP IR
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| प्रमाणन | CE, FCC, RoHS |
| मॉडल संख्या | ITDxxPPCT5LIx |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | 1-5 पीसी / सीटीएन, सुरक्षित, फर्म, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए उपयुक्त |
| प्रसव के समय | 15-20 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000PCS/माह |
उत्पाद विवरण
| देशी संकल्प | 1024×768~1920×1080 | चमक | 350निट्स |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसर | इंटेल i3/i5/i7 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी। | छूने की पैनल | कैपेसिटिव, पीसीएपी, रेस्टिव, आईआर टच |
| ऐच्छिक | 4जी, बीटी, वाईफाई, आरएफआईडी/एनएफसी | मैं/ओ | यूएसबी, कॉम, एचडीएमआई, ऑडियो, लैन, डीसी 12 वी इनपुट |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃, 20 ~ 70 ℃ वैकल्पिक | भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ |
| सामग्री | चेसिस स्टील हाउसिंग | एमटीबीएफ | 50000 घंटे |
| प्रमुखता देना | टीपीएम 2.0 फैनलेस टच पैनल पीसी,350nits फैनलेस टच पैनल पीसी,पीसीएपी आईआर वाटरप्रूफ पैनल पीसी |
||
उत्पाद विवरण
फैनलेस इंडस्ट्रियल टच पैनल पीसी इंटेल i3 i5 i7 विंडोज 10 11 टीपीएम 2.0
| नमूना | आईटीडी10पीपीसीएन1एलआई* | आईटीडी12पीपीसीएन1एलआई* | आईटीडी15पीपीसीएन1एलआई* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
| आकार | 10.4” (4:3) | 12.1" (4:3) | 15” (4:3) | 15.6” (16:9) | 17” (4:3) | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 211.2 (डब्ल्यू) x 158.4 (एच) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | 304.128 (एच) x 228.096 (वी) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | 337.920 (एच) x 270.336 (वी) | ||
| अंतर | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| संकल्प | 800 x 600 या 1024 x 768 | 800 x 600 या 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| चमक | 350निट्स | 350निट्स | 250निट्स | 300nits | 250निट्स | ||
| देखने के कोण | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| नमूना | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | आईटीडी21पीपीसीएन1एलआई* | आईटीडी24पीपीसीएन1एलआई* | ||
| आकार | 17.3” (16:9) | 18.5” (16:9) | 19”(4:3) | 21.5” (16:9) | 24" (16:9) | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 381.888 (एच) x 214.812 (वी) | 409.8 (एच) x 230.4 (वी) | 376.32 (एच) एक्स 301.06 (वी) | 476.64 (एच) x 248.25 (वी) | 531.36 (एच) एक्स 298.89 (वी) | ||
| अंतर | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | 250निट्स | 250निट्स | 250निट्स | 300nits | ||
| देखने के कोण | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| नमूना | आईटीडी27पीपीसीएन1एलआई* | ITD32PPCN1LI* | आईटीडी42पीपीसीएन1एलआई* | आईटीडी55पीपीसीएन1एलआई* | आईटीडी65पीपीसीएन1एलआई* | ||
| आकार | 27” (16:9) | 32” (16:9) | 42”/43” (16:9) | 55” (16:9) | 65” (16:9) | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 597.6 (एच) x 336.15 (वी) | 698.4 (एच) x 392.85 (वी) | 930.24 (एच) x 523.26 (वी) | 1213.6 (एच) x 684.4 (वी) | 1428.48 (डब्ल्यू) × 803.52 (एच) | ||
| अंतर | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | 350निट्स | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| देखने के कोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
| विनिर्देश | |||||||
| प्रणाली | CPU | Intel® Core i3/i5/i7 प्रोसेसर | |||||
| BIOS | यूईएफआई | ||||||
| चिपसेट | इंटेल® एचडी ग्राफिक्स (सीपीयू द्वारा);शारेड मेमोरी | ||||||
| स्मृति | 2 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 4GB, अधिकतम 16GB | ||||||
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | ||||||
| भंडारण | 64GB SSD या 500GB HDD | ||||||
| लैन | 1 एक्स 10/100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट | ||||||
| इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स कॉम | |||||
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्सयूएसबी | ||||||
| वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | ||||||
| एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई पोर्ट | ||||||
| ऑडियो कार्ड | लाइन-इन/लाइन-आउट/स्पीकर एमआईसी इन | ||||||
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | 10.1 "~ 24" के लिए बाहरी बिजली आपूर्ति डीसी 12 वी;27 "~ 65" के लिए आंतरिक बिजली आपूर्ति AC100 ~ 240V | |||||
| ऑपरेशन / पावर सेविंग | 30-220W | ||||||
| पर्यावरण संबंधी विचार | परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ वैकल्पिक) | |||||
| भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | ||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | ||||||
| ओएस समर्थन | विंडोज 7/विंडोज एक्सपी/विंडोज 8/विंडोज 10/लिनक्स | ||||||
| बढ़ते विधि | वीईएसए, साइड माउंटिंग ब्रैकेट (वैकल्पिक) | ||||||
| आदेश की जानकारी | चेसिस पैनल पीसी i3 रेसिस्टिव टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी1एलआई3 | ||||||
| चेसिस पैनल पीसी आई3 आईआर टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी2एलआई3 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i3 पीसीएपी टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी5एलआई3 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i5 रेसिस्टिव टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी1एलआई5 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i5 आईआर टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी2एलआई5 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i5 पीसीएपी टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी5एलआई5 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i7 रेसिस्टिव टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी1एलआई7 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i7 आईआर टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी2एलआई7 | |||||||
| चेसिस पैनल पीसी i7 पीसीएपी टच/आईटीडी के साथ**पीपीसीटी5एलआई7 | |||||||
नोट: प्रत्येक आकार के लिए बाहरी डिज़ाइन इसके चित्रों के अधीन है।
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

