सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
350nits 1280x1024 मल्टी टच पीसी पैनल कंप्यूटर इंटेल I7 8550U 32G RAM 220W
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| प्रमाणन | CE, FCC, RoHS |
| मॉडल संख्या | ITDxxPPCT5B-XXXX |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | 1-5 sztuk / ctn, सुरक्षित, फर्म, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए उपयुक्त है |
| प्रसव के समय | 7-10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000pcs / month |
उत्पाद विवरण
| आकार | 8 "~ 21.5" | चमक | 350nits |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसर | इंटेल i3 / i5 / i7 | स्पर्श पैनल | पीसीए/पीसीटी |
| बढ़ते विधि | VESA | आई / ओ | यूएसबी, COM, एचडीएमआई, ऑडियो, लैन |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ | भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ |
| सामग्री | स्टील हाउसिंग, एल्यूमिनियम फ्रेम | गारंटी | 2 साल |
| MTBF | 50000Hours | अनुप्रयोग | कियोस्क, डिजिटल साइनेज, स्वचालन, अभिगम नियंत्रण, सूचना प्रदर्शन |
| प्रमुखता देना | 1280x1024 मल्टी टच पीसी पैनल,350nits मल्टी टच पीसी पैनल,220W फैनलेस इंडस्ट्रियल पैनल पीसी |
||
उत्पाद विवरण
मल्टी टच पीसी पैनल कंप्यूटर इंटेल i7 8550U 32G RAM वैकल्पिक
वैकल्पिक
•टेम्पर्ड ग्लास
•वाई - फाई
•कैमरा, कार्ड रीडर बिल्ट-इन
•वीईएसए ब्रैकेट, डेस्कटॉप स्टैंड, साइड माउंटिंग, फ्लोर स्टैंड
| नमूना | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | आईटीडी15पीपीसीटी5केआई* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| आकार | 10.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | २१६.८१ (एच) x १३५.५ (वी) | २९३.४२ (डब्ल्यू) × १६४.९७ (एच) | ३०४.१२८ (एच) x २२८.०९६ (वी) | 246.0 (एच) x 184.5 (वी) | ३३७.९२० (एच) x २७०.३३६ (वी) | ||
| अंतर | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | १०२४ x ७६८ | 1920 x 1080 | १२८० x १०२४ | ||
| चमक | 300nits | 300nits | २५०निट्स | 300nits | २५०निट्स | ||
| देखने के कोण | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| बैकलाइट | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | ||
| नमूना | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | आईटीडी24पीपीसीटी5केआई* | ||
| आकार | 17.3" | 18.5" | 19" | २१.५" | 24" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 381.888 (एच) x 214.812 (वी) | 409.8 (एच) x 230.4 (वी) | ३७६.३२ (एच) एक्स ३०१.०६ (वी) | ४७६.६४ (एच) x २४८.२५ (वी) | ५३१.३६ (एच) एक्स २९८.८९ (वी) | ||
| अंतर | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | १३६६ x ७६८ | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | २५०निट्स | २५०निट्स | २५०निट्स | 300nits | ||
| देखने के कोण | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | ||
| नमूना | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| आकार | 27" | 32" | 42”/43” | 55" | 65" | ||
| सक्रिय क्षेत्र | 597.6 (एच) x 336.15 (वी) | 698.4 (एच) x 392.85 (वी) | ९३०.२४ (एच) x ५२३.२६ (वी) | १२१३.६ (एच) x ६८४.४ (वी) | 1428.48 (डब्ल्यू) × 803.52 (एच) | ||
| अंतर | 1000:1 | 1000:1 | १२००:१ | 3000:1 | 4000:1 | ||
| संकल्प | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| चमक | 300nits | 350निट्स | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| देखने के कोण | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| बैकलाइट | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | नेतृत्व करना | ||
| विनिर्देश | |||||||
| प्रणाली | सी पी यू | इंटेल® कोर i3/i5/i7 प्रोसेसर | |||||
| BIOS | पुरस्कार BIOS 4/8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
| चिपसेट | इंटेल वैली व्यू SSA‐Cunit | ||||||
| स्मृति | 1 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz मेमोरी, 2GB, अधिकतम 8GB | ||||||
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | ||||||
| भंडारण | 64GB SSD या 500GB HDD | ||||||
| लैन | 1 एक्स 10/100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट | ||||||
| इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स कॉम | |||||
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | ||||||
| वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | ||||||
| एचडीएमआई पोर्ट | 1 एक्स एचडीएमआई पोर्ट | ||||||
| ऑडियो कार्ड | लाइन-इन/लाइन-आउट/स्पीकर एमआईसी इन | ||||||
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | 10.1 "~ 24" के लिए बाहरी बिजली आपूर्ति डीसी 12 वी;27 "~ 65" के लिए आंतरिक बिजली आपूर्ति AC100 ~ 240V | |||||
| ऑपरेशन / पावर सेविंग | 30-220W | ||||||
| पर्यावरण संबंधी विचार | परिचालन तापमान | 0 ~ 60 ℃ | |||||
| भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | ||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 20% ~ 90% | ||||||
| ओएस समर्थन | विंडोज 7/विंडोज एक्सपी/विंडोज 8/विंडोज 10/लिनक्स | ||||||
| बढ़ते विधि | वीईएसए, साइड माउंटिंग ब्रैकेट (वैकल्पिक) | ||||||
| आदेश की जानकारी | इंटेल i3/ITD**PPCT5KI3 के साथ जीरो-बेजल पीसीएपी टच पैनल पीसी | ||||||
| इंटेल i5/ITD**PPCT5KI5 के साथ जीरो-बेजल पीसीएपी टच पैनल पीसी | |||||||
| इंटेल i7/ITD**PPCT5KI7 के साथ जीरो-बेजल पीसीएपी टच पैनल पीसी | |||||||
| टेम्पर्ड ग्लास/आईटीडी**पीपीसीजी1केआई* के साथ जीरो-बेजल पैनल पीसी | |||||||
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

