सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
एनएफसी आरएफआईडी कार्ड रीडर के साथ ऊर्ध्वाधर क्षैतिज एलसीडी डिस्प्ले औद्योगिक पीसी टच स्क्रीन
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ITD/OEM |
| प्रमाणन | CE, FCC, RoHS |
| मॉडल संख्या | ITD21PPCT5KI * -NFC / RFIC |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | TBA |
| पैकेजिंग विवरण | 1-5 पीसी / सीटीएन, सुरक्षित, फर्म |
| प्रसव के समय | 5-7 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें | T/t, paypal (173515844@qq.com) |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000pcs / month |
उत्पाद विवरण
| सी पी यू | इंटेल कोर i3 / i5 / i7 प्रोसेसर | सक्रिय क्षेत्र | 476.64 (एच) x 248.25 (वी) मिमी |
|---|---|---|---|
| देशी संकल्प | 1920 x 1080 | चमक | 250 एनआईटी |
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई आउटपुट | ||
| प्रमुखता देना | टच पैनल कंप्यूटर,टच पीसी मॉनिटर |
||
उत्पाद विवरण
एनएफसी आरएफआईडी कार्ड रीडर इंटेल i3 i5 i7 के साथ 21.5 "वाइडस्क्रीन ऊर्ध्वाधर क्षैतिज एलसीडी डिस्प्ले औद्योगिक पीसी टच स्क्रीन
विशेष विवरण
पैरामीटर
| पैनल | सेल प्रकार / ग्लास सतह | टीएफटी |
| आकार | 21.5 " | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 476.64 (एच) x 248.25 (वी) | |
| पिक्सेल पिच | 0.24825 × 0.24825 मिमी | |
| देशी संकल्प | 1920 x 1080 | |
| रंग की | 16.7M | |
| चमक | 250nits | |
| कंट्रास्ट | 1000: 1 | |
| जवाब देने का समय | 5ms | |
| देखने के कोण (विशिष्ट) | 178 (एच) / 178 (वी) | |
| प्रकाश स्रोत | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट |
विनिर्देश
| प्रणाली | सी पी यू | Intel® Core i3 / i5 / i7 प्रोसेसर |
| BIOS | पुरस्कार BIOS 4 / 8Mbit SPI फ्लैश रोम | |
| चिपसेट | इंटेल वैली व्यू एसएसए it क्यूनिट | |
| याद | 1 x एसओ-डीआईएमएम, डीडीआर 3 1333 मेगाहर्ट्ज मेमोरी, 4 जीबी, मैक्स.16 जीबी | |
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | |
| भंडारण | 64 जी एसएसडी | |
| लैन | 1 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
| इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | |
| वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई आउटपुट | |
| ऑडियो कार्ड |
Realtek ALC662 के साथ 3W AMP सर्किट / MIC IN के साथ लाइन-इन / लाइन-आउट / स्पीकर आउट |
|
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | डीसी 12 वी |
| ऑपरेशन / पावर सेविंग | 72W | |
| पर्यावरण संबंधी बातें | परिचालन तापमान | -10 ~ 60 ℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ~ 70 ℃ | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | |
| ओएस का समर्थन | विंडोज 7 / विंडोज एक्सपी / विंडोज 8 / विंडोज 10 / लिनक्स | |
| आदेश की जानकारी | 21.5 ”PCAP टच पैनल PC i3 / i5 / i7, NFC रीडर / ITD21PPCT5KI * -NFC | |
| 21.5 ”नॉन टच पैनल पीसी i3 / i5 / i7, NFC रीडर / ITD21PPCG1KI * -NFC | ||
| 21.5 ”PCAP टच पैनल PC i3 / i5 / i7, RFID रीडर / ITD21PPCT5KI * -RFID | ||
| 21.5 ”नॉन टच पैनल पीसी i3 / i5 / i7, RFID रीडर / ITD21PPCG1KI * -RFID | ||
हमारी कंपनी
अनुशंसित उत्पाद

