सभी उत्पाद
-
औद्योगिक एलसीडी मॉनिटर
-
टच पैनल पीसी
-
औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
-
औद्योगिक पैनल माउंट मॉनिटर
-
Android पैनल पीसी
-
बीहड़ पैनल पीसी
-
सूरज की रोशनी पठनीय एलसीडी मॉनिटर
-
ओपन फ्रेम एलसीडी मॉनिटर
-
IP65 पैनल पीसी
-
बीहड़ एलसीडी मॉनिटर
-
बढ़ाया बार एलसीडी मॉनिटर
-
आउटडोर एलसीडी डिस्प्ले
-
बीहड़ टैबलेट पीसी
-
डिजिटल साइनेज प्रदर्शित करता है
-
एंबेडेड औद्योगिक पीसी
-
फ्रेंकोइसITD एक अच्छी निर्माता, उत्तरदायी, पहले और बिक्री के बाद सेवा है, मदद करने के लिए तैयार है, वैसे भी अच्छा डिजाइन, प्रभावशाली फ्लैट स्क्रीन, विश्वसनीय उत्पाद। -
मार्सेलोआईटीडी के साथ काम करने के लिए एक खुशी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। -
Lensonआईटीडी ने हमें बड़ी और छोटी मात्रा में औद्योगिक टचस्क्रीन, मॉनिटर और एम्बेडेड कंप्यूटर उत्पादों के विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है।
कियोस्क एकीकृत औद्योगिक पैनल पीसी टच स्क्रीन 43 इंच मल्टी 10 टच पॉइंट्स
उत्पाद विवरण
| मॉडल का नाम | ITD43PPCT5KE1 | संकल्प | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| सक्रिय क्षेत्र | 930.24 (एच) x 523.26 (वी) मिमी | इसके विपरीत अनुपात | 1200: 1 |
| चमक | 400 एनआईटी | देखने के कोण | 178/178 |
| बैकलाइट | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट | ||
| प्रमुखता देना | टच पैनल कंप्यूटर,टच पीसी मॉनिटर |
||
उत्पाद विवरण
43 इंच कियोस्क एकीकृत टच पैनल पीसी मल्टी 10 टच पॉइंट एनएफसी, आरएफआईडी और आईसी कार्ड रीडर के साथ
विशेष विवरण:
| पैनल | सेल प्रकार / ग्लास सतह | टीएफटी |
| आकार | 43 " | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 930.24 (एच) x 523.26 (वी) | |
| पिक्सेल पिच | 0.4902 × 0.4902 मिमी | |
| देशी संकल्प | 1920 x 1080 | |
| रंग की | 16.7M | |
| चमक | 400nits | |
| कंट्रास्ट | 1200: 1 | |
| जवाब देने का समय | 5ms | |
| देखने के कोण (विशिष्ट) | 178 (एच) / 178 (वी) | |
| प्रकाश स्रोत | 50000Hours'Lifetime के साथ एलईडी बैकलाइट |
विनिर्देश
| प्रणाली | सी पी यू | Intel® Core i3 / i5 / i7 प्रोसेसर |
| BIOS | पुरस्कार BIOS 4 / 8Mbit SPI फ्लैश रोम | |
| चिपसेट | इंटेल वैली व्यू एसएसए it क्यूनिट | |
| याद | 1 x एसओ-डीआईएमएम, डीडीआर 3 1333 मेगाहर्ट्ज मेमोरी, 4 जीबी, मैक्स.16 जीबी | |
| ग्राफिक चिपसेट | सीपीयू एकीकृत ग्राफिक्स एचडी और 1080p का समर्थन करता है | |
| भंडारण | 64 जी एसएसडी | |
| लैन | 1 x 10/100 / 1000Mbps ईथरनेट | |
| इनपुट आउटपुट | क्रमिक बंदरगाह | 1 एक्स COM |
| यूएसबी पोर्ट | 4 एक्स यूएसबी | |
| वीजीए पोर्ट | 1 एक्स वीजीए | |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1x एचडीएमआई आउटपुट | |
| ऑडियो कार्ड |
Realtek ALC662 के साथ 3W AMP सर्किट / MIC IN के साथ लाइन-इन / लाइन-आउट / स्पीकर आउट |
|
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | एसी 110-240 वी |
| ऑपरेशन / पावर सेविंग | 186W | |
| पर्यावरण संबंधी बातें | परिचालन तापमान | 0 ~ 50 ℃ |
| भंडारण तापमान | -10 ~ 60 ℃ | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% ~ 90% (गैर संघनक) | |
| ओएस का समर्थन | विंडोज 7 / विंडोज एक्सपी / विंडोज 8 / विंडोज 10 / लिनक्स | |
| आदेश की जानकारी | 43 ”PCAP टच पैनल PC i3 / i5 / i7, NFC रीडर / ITD43PPCT5KI * -NFC | |
| 43 ”PCAP टच पैनल PC i3 / i5 / i7, NFC रीडर / ITD43PPCT5KI * -NFC | ||
| 43 ”नॉन टच पैनल पीसी i3 / i5 / i7, RFID रीडर / ITD43PPCT5KI * -RIDID | ||
| 43 ”नॉन टच पैनल पीसी i3 / i5 / i7, RFID रीडर / ITD43PPCT5KI * -RIDID | ||
उत्पाद का प्रदर्शन:
![]()
![]()
फैक्टरी:
![]()
अनुशंसित उत्पाद

